Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ
Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Elektrocentrály FOGO» Elektrocentrála Fogo FH5001
Výkon 5,0kVA.Profesionální elektrocentrála s motorem Honda GX390.
Max. výkon: | 5,0kVA |
---|---|
Jmenovitý výkon: | 4,5kVA |
Stabilizace napětí: | +5/-10% |
Frekvence: | 50 Hz |
Napětí: | 230 V |
Proud: | 19,6 A |
Hmotnost: | 62kg |
Rozměry d x š x v: | 650x540x510 mm |
Typ Alternátoru: | Synchronní/K100F |
Stupeň krytí: | IP 23 |
Motor: | HONDA GX 390 |
Startování: | ruční |
Palivo: | Benzín |
Objem palivové nádrže: | 6,2L |
Spotřeba paliva 75%: | 2,7 l/h |
Hlučnost: | 97 dB (A) |
Zásuvka16 A: | 1-fázová-2 ks |
Tepelná pojistka: | Ano |
Ochrana při nedostatku oleje: | Ano |
Profesionální elektrocentrála s motorem Honda GX390. Jedná se o elektrocentrálu z profesionální řady.
Elektrocentrálu lze používat na stavbách, ve firmách, v kempech, v dílnách i pro osobní využití.
Copyright © {2011-2022}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637