Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Rekuperace vzduchu»Rozvody vzduchu » NORDline N17B
Výhody:
Tepelné čerpadlo vzduch - voda s invertorem nabízí úsporu energie až o 30 % oproti tepelným čerpadlům ON-OFF.
Technologie EVI umožňuje dosáhnout lepšího výkonu a vyššího topného faktoru (COP). Nejdůležitější je schopnost dosáhnout vysoké výstupní teploty topné vody i při nízkých venkovních teplotách -25 °C.
Dotační kód: SVT 24 539
Vlastnosti:
PARAMETRY | HODNOTY |
---|---|
Šířka | 107 cm |
Hloubka | 43,5 cm |
Výška | 134 cm |
Frekvence | 30-90 Hz |
Typ chladiva | R32 |
Množství chladiva | 2 kg |
CO2 ekv. chlad. | 1,35 t |
Hladina akustického tlaku dB | 55 |
Kompresor | EVI |
Výkon chlazení | 5,5 - 15,5 |
Příkon chlazení | 1,5 - 6,0 |
Váha | 140 kg |
Tepelný výkon | 15,5 kW |
Chladicí výkon | 17 kW |
Příkon vytápění | 1,5 - 6,0 kW |
Výkon vytápění | 7,0 - 20,5 kW |
Model | NORDline N17B |
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (35 °C) | A++ |
Třída sezónní energetické účinnosti ErP (55 °C) | A++ |
Tepelný výkon (kW) | 15,5 |
Výkon vytápění rozsah (kW) | 7,0 ~ 20,5 |
Příkon vytápění rozsah (kW) | 1,5 ~ 6 |
Chladicí výkon (kW) | 17 |
Výkon chlazení rozsah (kW) | 5,5 ~ 15,5 |
Příkon chlazení rozsah (kW) | 1,5 ~ 6 |
Typ kompresoru | rotační EVI |
Značka kompresoru | Panasonic |
Frekvence (Hz) | 30 ~ 90 |
Napájení (V/Hz) | 400/3N ~ 50 |
Maximální rozběhový proud (A) | 13,5 |
Typ chladiva / množství (kg) | R32/2,0 |
GWP / CO2 ekvivalent chladiva (t) | 675/1,35 |
Připojovací potrubí vstup / výstup (“) | 1 ¼“ |
Hladina akustického tlaku (dB) | 55 |
Vnější rozměry Š x H x V (mm) | 1070 x 435 x 1340 mm |
Hmotnost (kg) | 140 |
DC invertor N17B (60Hz) | |||||
Vstupní voda (°C) | Kapacita vytápění (kW) | ||||
Okolní teplota (°C) | |||||
-15 | -7 | 2 | 7 | 20 | |
35 | 8,14 | 9,63 | 12,44 | 14,57 | 17,59 |
45 | 7,63 | 9,03 | 11,65 | 13,65 | 16,48 |
DC invertor N17B (90Hz) |
|||||
Vstupní voda (°C) | Kapacita vytápění (kW) | ||||
Okolní teplota (°C) | |||||
-15 | -7 | 2 | 7 | 20 | |
35 | 13,04 | 15,05 | 19,16 | 21,82 | 24,85 |
45 | 12,21 | 14,11 | 17,95 | 20,45 | 23,28 |
DC invertor N17B (60Hz) | |||||
Vstupní voda (°C) | COP | ||||
Okolní teplota (°C) | |||||
-15 | -7 | 2 | 7 | 20 | |
35 | 2,39 | 3,21 | 3,9 | 4,49 | 5,08 |
45 | 1,81 | 2,43 | 2,96 | 3,40 | 3,85 |
DC invertor N17B (90Hz) |
|||||
Vstupní voda (°C) | COP | ||||
Okolní teplota (°C) | |||||
-15 | -7 | 2 | 7 | 20 | |
35 | 2,29 | 2,56 | 3,11 | 3,49 | 3,87 |
45 | 1,74 | 1,94 | 2,36 | 2,64 | 2,93 |