Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
KOTLENAUHLI.CZ
Zboží zasíláme do ČR a SR.
Infolinka:
+420 734 838 637
Tel. objednávky a dotazy PO - PÁ
od 8:00 do 18:00 hod
Úvod »Výběr dle výrobce »Ariston » ARISTON PRO ECO 80V 1.8k PL
Objem: 80 l
Záruka: 5 let
Typ: elektrický ohřívač
ECO PRO,
nejnovější třída výměníku TUV CALIDOS s funkcí EKO.
Záruka: 7 let na výměník
Inteligentní systém ECO nové řady výměníku Ariston, se učí vašimi návyky, zapisuje do paměti dobu ve které byla potřeba po teplé užitkové vodě a připraví ji aby byla dostupná v množství, které obvykle potřebujete minimalizující stráty energie o 10%. Přes zbytek času udržuje min. potřebné množství vody.
Tří-členná rodina použitím výměníku TUV o objemu 80 litrů za rok spotřebuje přibližně 1550 kWh energie. Při současných nákladech na energie, roční náklady na energii, činí 7255,- díky inteligentnímu systému ECO náklady na energii klesnou na 6514,- roční úspora poté bude činit 741,- *.
* hodnoty se mohou lišit v důsledku změn nákladů na energie.
Vodní kapacita: |
80 l |
---|---|
Max. provozní tlak: |
8 bar |
Výkon: |
1,8 kW |
Délka: |
758 mm |
Průměr: |
450 mm |
Hmotnost: |
22 kg |
Copyright © {2011-2022}Kotlenauhli.cz, Vseprokotle.cz, Klimosz.info, Per-Eko.net,Spaw-met.cz,Metal-fach.cz, Paličkova 30, 709 00 Ostrava, Telefon +420 734 838 637